T5

Titel Veröffentlichungsdatum
Schlossberg - Hinter Schloss E-Gipfel 3093m und W-Gipfel 3133m 20. August 2023
Fruttstock (2837m) 30. August 2019
Schlossberg, Hinter Schloss (3133m) 31. August 2009
Hahnen (2606m) 01. August 2009
Schlossberg, Hinter Schloss (3133m) 06. August 2008
Chli Furkahorn (3025m) 25. August 2007
Ruchstock (2813m) 16. September 2006
Giswilerstock (1876m) 30. Oktober 2005
Hienderstock (2540m) 17. August 2005
Mähren (2970m) - Erkundungstour 12. August 2005
Rotsandnollen (2700m) 16. August 2004
Bristen (3073m) 24. August 2003
Grosser Sättelistock (2637m) - Erkundungstour 03. August 2003
Schlossberg, Hinter Schloss (3133m) 20. Juli 2003
Hahnen (2606m) 12. Juli 2003

Information